El crecimiento de Grupo FAMSA se encuentra cimentado en sus principales fortalezas:
SÓLIDA POSICIÓN DE MERCADO EN EL SECTOR COMERCIAL MINORISTA EN MÉXICO
AVANZADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA CREADOS A LA MEDIDA.
PLATAFORMA DE NEGOCIOS ALTAMENTE EXPANDIBLE Y FLEXIBLE.
EQUIPO DIRECTIVO EXPERIMENTADO Y CON EXTENSA CAPACIDAD TÉCNICA.
AMPLIA EXPERIENCIA EN VENTAS AL MENUDEO Y FINANCIAMIENTO AL CONSUMO.
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS Y MOTIVADOS.
(Millones de pesos, excepto donde se indique)
2018 | 2017 Reformulado | 2016 | Variación 2018 vs 2017 | |
---|---|---|---|---|
Resultados Operativos | ||||
Ventas Netas | $19,886 | $17,463 | $17,544 | 13.9% |
México (a) | $18,054 | $15,514 | $15,157 | 16.4% |
Estados Unidos | $1,705 | $1,831 | $2,265 | -6.9% |
Otros | $1,007 | $1,030 | $1,020 | -2.2% |
Intersegmento (b) | -$879 | -$912 | -$898 | -3.6% |
Utilidad Bruta | $9,019 | $7,813 | $7,819 | 15.4% |
UAFIRDA | $1,565 | $1,231 | $1,411 | 27.1% |
Utilidad de Operación | $1,159 | $818 | $994 | 41.7% |
Utilidad Neta | -$412 | -$108 | $346 | 281.5% |
Margen Bruto | 45.4% | 44.7% | 44.6% | |
Margen UAFIRDA | 7.9% | 7.0% | 8.0% | |
Margen Neto | -2.1% | -0.6% | 2.0% | |
(Millones de pesos, excepto donde se indique)
2018 | 2017 Reformulado | 2016 | Variación 2018 vs 2017 | |
---|---|---|---|---|
Situación Financiera | ||||
Activo | $48,559 | $44,028 | $42,490 | 3.6% |
Pasivo | $42,580 | $37,635 | $34,175 | 10.1% |
Capital | $5,979 | $6,392 | $8,315 | -23.1% |
2018 | 2017 Reformulado | 2016 | Variación 2018 vs 2017 | |
---|---|---|---|---|
Otros Datos Operativos | ||||
Tiendas Totales | 402 | 399 | 406 | 0.8% |
México | 380 | 377 | 380 | 0.8% |
Estados Unidos | 22 | 22 | 26 | 0.0% |
Sucursales Préstamos Personales Estados Unidos | 22 | 26 | 28 | -15.4% |
Banco Famsa | 378 | 424 | 452 | -10.8% |
Sucursales Bancarias | 378 | 424 | 452 | -10.8% |
Empleados | 20,574 | 19,380 | 17,667 | 6.2% |
México | 20,054 | 18,857 | 17,039 | 6.3% |
Estados Unidos | 520 | 523 | 628 | -0.6% |
(a) Incluye Banco Famsa
(b) Ventas intercompañia